鏽(xiù)鋼電(diàn)動對(duì)夾式球閥.jpg)
電(diàn)動(dòng)不鏽(xiù)鋼對夾式球(qiú)閥
Q971F-10/16P 電動(dòng)不鏽鋼對夾式球閥(fá)是有電動(dòng)角行程(chéng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和(hé)超(chāo)薄(báo)球閥組成(chéng)。電(diàn)動執(zhí)行機構可(kě)以(yǐ)是開(kāi)關(guān)型和調(tiáo)節型,電(diàn)動超薄球閥輸(shū)入(rù)輸(shū)出信號(hào)4-20mA。超(chāo)薄(báo)球(qiú)閥,閥體(tǐ)材質根據(jù)客(kè)戶使(shǐ)用工況(kuàng)選型,閥體材(cái)質可(kě)以是(shì)鑄鋼(gāng)和(hé)不鏽鋼材(cái)質。
公(gōng)稱通徑(jìng) | DN10~150mm | |
公(gōng)稱(chēng)壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定(dìng)製(zhì)) | |
泄(xiè)漏量(liáng) | 軟密封:零(líng)泄(xiè)漏 | 硬(yìng)密(mì)封(fēng):≤額(é)定流量(liáng)的10-5 |
流量(liáng)特(tè)性 | 快(kuài)開(kāi)特性 | |
可調(tiáo)範(fàn)圍 | DN10-80 | DN100-150 |
250:1 | 350:1 | |
閥體(tǐ)形式 | 整(zhěng)體式鍛(duàn)造,整體(tǐ)式(shì)鑄造 | |
連(lián)接(jiē)形式 | 超(chāo)薄法蘭式(shì),對(duì)夾(jiā)式 | |
閥(fá)芯形(xíng)式 | "O"型(xíng)球形閥(fá)芯(xīn) | |
密(mì)封(fēng)填(tián)料 | V型(xíng)聚(jù)四(sì)氟乙(yǐ)烯填料(liào),柔(róu)性石墨填料(liào)等 | |
基本誤(wù)差(chà) | ±1% | |
死(sǐ)區 | ≤1% | |
回(huí)差 | ≤1% | |
適(shì)用(yòng)溫(wēn)度 | 密(mì)封麵 | |
PTFE≤180℃,PPL≤300℃,硬密(mì)封≤450℃ | ||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可另(lìng)配(pèi)CH,CHV,HQ,361RS等係(xì)列電子式電動執行(háng)機構 | |
執行(háng)器(qì)類(lèi)別(bié) | CH係列執行器參(cān)數(shù) | HQ係列(liè)執行(háng)器(qì)參(cān)數(shù) |
電源電(diàn)壓(yā) | 標(biāo)準:220V AC單相(xiāng) 可(kě)選:110V AC單相,380/440V AC三相,24V/110V/220V AC | |
輸出(chū)力(lì)矩(jǔ) | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
動作範圍 | 0~90° 0~360° | 0~90°,0°~270°可(kě)選(xuǎn) |
控製方(fāng)式(shì) | 開關(guān)到(dào)位(wèi)燈(dēng)(開關兩位(wèi)控(kòng)製),無(wú)源(yuán)觸(chù)點(diǎn)信號(hào),1/5K電位(wèi)計(jì),智能調(tiáo)節(4~20mA模擬量信(xìn)號控(kòng)製(zhì)) | |
動作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
保護(hù)裝(zhuāng)置(zhì) | 過熱保護 | 內置過熱(rè)保(bǎo)護,過(guò)載(zǎi)保護 |
環境溫度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手(shǒu)動(dòng)操作 | 同附帶手柄操(cāo)作(zuò) | 機(jī)械離(lí)合機構,配手輪(lún)操(cāo)作(zuò) |
機械限位 | 電氣(qì),機(jī)械二重限位(wèi) | 2個外部調(tiáo)整(zhěng)螺栓 |
防護等(děng)級(jí) | IP65 | IP65,IP67,可定製IP68 |
防(fáng)爆(bào)等級 | 無(wú)防(fáng)爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位(wèi)置測量(liáng) | 可選(xuǎn)裝開(kāi)關(guān)或電位計 | 電(diàn)位(wèi)計,比例控(kòng)製(zhì)單(dān)元(yuán) |
驅動(dòng)電機(jī) | 8W/E | 鼠(shǔ)籠式異步(bù)電(diàn)機 |
進綫(xiàn)接口(kǒu) | PE1/2〞進綫綫鎖 | 2個(gè)PF 3/4" |
殼體材(cái)料(liào) | 鋁合金(jīn) | 鋼(gāng),鋁合(hé)金(jīn),鋁青銅(tóng),聚(jù)碳酸(suān)脂 |
外塗層(céng) | 幹(gān)粉,環氧(yǎng)聚酯,具有超強(qiáng)防腐(fǔ)功能 | |
采(cǎi)用獨(dú)特的電(diàn)製(zhì)動(dòng)綫(xiàn)路(lù),因(yīn)而(ér)定(dìng)位精度(dù)高(gāo),執行機(jī)構靈敏(mǐn),啟動停(tíng)止迅速,運(yùn)行平(píng)穩。同時(shí)具有抗幹擾(rǎo),抗(kàng)浪湧電壓(yā),防(fáng)擊穿(chuān)能(néng)力強的(dí)特(tè)點(diǎn) | ||
公(gōng)稱(chēng)通徑DN(mm) | DN15-150 | ||||
公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
試(shì)驗壓力(lì) | 強(qiáng)度試驗 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 |
密(mì)封試驗 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | |
低壓(yā)氣密(mì)試驗(yàn) | 0.5~0.7 | ||||
適用介質(zhì) | 水(shuǐ),油,蒸氣,硝酸類(溫度(dù)≤200℃),醋酸(suān)類(lèi)(溫(wēn)度≤200℃) | ||||
公(gōng)稱通徑(jìng)DN(mm) | L | D | D1 | D2 | n-Φd | H(配CH) | H(配HQ) | A(配(pèi)CH) | A(配HQ) |
15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 4-M12 | 291 | 350 | 155.2 | 150 |
20 | 38 | 105 | 75 | 55 | 4-M12 | 296 | 360 | 155.2 | 150 |
25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 4-M12 | 301 | 365 | 155.2 | 150 |
32 | 50 | 135 | 100 | 78 | 4-M16 | 311 | 380 | 195 | 180 |
40 | 60 | 145 | 110 | 85 | 4-M16 | 318 | 400 | 195 | 180 |
50 | 70 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 | 326 | 420 | 234 | 200 |
65 | 95 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | 336 | 430 | 234 | 200 |
80 | 118 | 195 | 160 | 135 | 8-M16 | 363 | 470 | 271 | 220 |
100 | 140 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | 383 | 480 | 325 | 230 |
125 | 175 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | 403 | 510 | 414 | 230 |
150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 8-M16 | 418 | 510 | 420 | 230 |


