不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)球閥
四通(tōng)球閥.jpg)
不(bù)鏽鋼四通(tōng)法蘭球閥
Q46F-16/25P 不鏽(xiù)鋼四(sì)通法(fǎ)蘭球閥(fá)是(shì)由旋(xuán)塞演(yǎn)變而來(lái)的(dí),它的啟閉(bì)件作(zuò)為一個球(qiú)體,利(lì)用球體繞閥杆的軸綫(xiàn)旋轉(zhuǎn)90o實(shí)現(xiàn)開(kāi)啟(qǐ)和(hé)關(guān)閉(bì)的目(mù)的。球閥不僅結構簡單(dān),密封(fēng)性(xìng)能好(hǎo),而(ér)且在一(yī)定的(dí)公稱通(tōng)經範(fàn)圍內體積較小(xiǎo),重(zhòng)量輕(qīng),材(cái)料(liào)耗用少,安(ān)裝尺寸(cùn)小,並(bìng)且驅動力矩小,操作簡(jiǎn)便(biàn),易實現快速(sù)啟(qǐ)閉。
Q46F 不鏽(xiù)鋼(gāng)四通法蘭球(qiú)閥(fá)產品概(gài)述(shù):
Q46F-16/25P 不(bù)鏽(xiù)鋼四通法(fǎ)蘭(lán)球閥是(shì)由旋(xuán)塞演變而來(lái)的,它(tā)的啟(qǐ)閉件作為(wéi)一(yī)個球體(tǐ),利用球體繞閥杆的軸綫旋轉90o實現(xiàn)開(kāi)啟和關(guān)閉的(dí)目的(dí)。球(qiú)閥不(bù)僅(jǐn)結(jié)構簡(jiǎn)單(dān),密封(fēng)性能好(hǎo),而(ér)且在一定的(dí)公(gōng)稱(chēng)通經(jīng)範圍內體積(jī)較(jiào)小(xiǎo),重量(liáng)輕,材(cái)料(liào)耗用(yòng)少,安裝尺寸(cùn)小,並且驅動(dòng)力矩小(xiǎo),操作(zuò)簡便(biàn),易實現(xiàn)快(kuài)速啟閉(bì)。球(qiú)閥在管道上主要(yào)用於切(qiē)斷,分(fēn)配和(hé)改(gǎi)變介質流動方(fāng)向。“L”型四通球(qiú)閥隻需(xū)操(cāo)作板手或執行器(qì)將球(qiú)體轉動90度,可同(tóng)時對兩種介(jiè)質的流(liú)向進行(háng)切(qiē)換,即方便(biàn)而(ér)迅速(sù),實現一(yī)閥多(duō)用(yòng)的(dí)效果(guǒ)。
Q46F 不鏽鋼四通法蘭(lán)球閥應用(yòng)範圍:
公稱壓力或壓(yā)力(lì)級(jí):PN1.0-32.0MPa,ANSI CLASS 150-900,JIS10-20K。
公稱通(tōng)徑或口徑(jìng):DN6~900,NPS 1/4 ~36。
連(lián)接方式(shì):法蘭,對(duì)焊,螺紋(wén),承插焊等。
適(shì)用(yòng)溫度:-196℃~540℃。
驅動方(fāng)式(shì):手動,蝸輪(lún)蝸杆傳動(dòng),氣動,電動,液動(dòng),氣(qì)液聯(lián)動,電液聯(lián)動。
閥體(tǐ)材料:WCB,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti,CF8(304),CF3(304L),CF8M(316),CF3M(316L),Ti。選用不同(tóng)的(dí)材(cái)質(zhì),可分(fēn)別適(shì)用於水,蒸(zhēng)汽,油(yóu)品(pǐn),醋酸(suān),氧化性(xìng)介質(zhì),尿(niào)素等多(duō)種介質。
Q46F 不(bù)鏽鋼(gāng)四(sì)通法蘭(lán)球閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1,流(liú)體(tǐ)阻力(lì)小(xiǎo),球閥是所有閥類(lèi)中(zhōng)流體(tǐ)阻力(lì)小(xiǎo)的一種,即使是縮徑(jìng)球(qiú)閥,其流體(tǐ)阻力(lì)也相(xiāng)當小(xiǎo)。
2,開關迅速,方(fāng)便,隻(zhī)要閥(fá)杆(gān)轉動90°,球(qiú)閥(fá)就(jiù)完(wán)成(chéng)了全開或全(quán)關動(dòng)作(zuò),很容易實現(xiàn)快速啟閉(bì)。
3,密封性能好。球閥閥座(zuò)密封圈一般采用(yòng)聚(jù)四氟(fú)乙烯(xī)等(děng)彈性材料(liào)製(zhì)造(zào),易於保(bǎo)證(zhèng)密封(fēng),而且(qiě)球閥(fá)的(dí)密封力(lì)隨(suí)著(zhuó)介質壓(yā)力(lì)的增加(jiā)而增大。
4,閥杆密封可靠。球閥啟(qǐ)閉時(shí)閥杆(gān)隻作旋轉(zhuǎn)運動,因此閥(fá)杆的填(tián)料密(mì)封不易被(bèi)破壞(huài),而且(qiě)閥杆倒密封(fēng)的密封(fēng)力隨著介(jiè)質壓力(lì)的增加(jiā)而增大(dà)。
5,球(qiú)閥的啟(qǐ)閉隻做(zuò)90°轉(zhuǎn)動(dòng),故容(róng)易(yì)實(shí)現自動化(huà)控製(zhì)和(hé)遠距(jù)離(lí)控(kòng)製(zhì),球(qiú)閥(fá)可(kě)配置氣動(dòng)裝置(zhì),電動裝置,液(yè)動裝(zhuāng)置,氣(qì)液(yè)聯動裝置或電液聯動(dòng)裝(zhuāng)置。
6,球(qiú)閥通道(dào)平(píng)整(zhěng)光(guāng)滑(huá),不(bù)易沉(chén)積介質,可以(yǐ)進(jìn)行管(guǎn)綫通球。

Q46F 不(bù)鏽鋼四通(tōng)法蘭(lán)球閥主(zhǔ)要零(líng)件(jiàn)材料:
| 閥體\閥蓋 | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
| ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
| 球體 | GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
| ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
| 閥杆(gān) | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
| ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
| 閥座 密(mì)封(fēng)麵 | GB | 聚四氟乙(yǐ)烯(xī) | 對(duì)位聚苯 | 聚(jù)四(sì)氟(fú)乙烯 | 對位聚(jù)苯 | 聚四氟乙(yǐ)烯(xī) | 對位聚(jù)苯(běn) |
| ASTM | |||||||
| 填(tián)料 | GB | 柔性石(shí)墨 | 柔(róu)性石墨 | 柔(róu)性石墨 | |||
| ASTM | |||||||
| 螺栓(shuān) | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
| ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
| 螺(luó)母 | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
| ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 | ||||
Q46F 不鏽(xiù)鋼(gāng)四(sì)通(tōng)法(fǎ)蘭(lán)球(qiú)閥(fá)主要(yào)連接尺寸:
| 公(gōng)稱(chēng)壓力 PN | 公稱通徑 DN | 尺 寸(mm) | |||||||||
| L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd | ||
| 1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
| 65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 245 | 295 | ||
| 80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
| 100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 340 | 420 | ||
| 125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 425 | 465 | ||
| 150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2'0 | 24 | 8-ф23 | 450 | 505 | ||
| 200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 480 | 525 | ||
| 250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 530 | 565 | ||
| 300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 585 | 630 | ||
| 350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 625 | 675 | ||
| 400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 670 | 710 | ||
| 450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | 705 | 770 | ||
| 500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 765 | 825 | ||
| 600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 | 840 | 945 | ||
| 700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 | ||
| 800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 | ||
| 900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 | ||
| 1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 | ||
| 1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 | ||
| 2.5MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
| 65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 245 | 295 | ||
| 80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
| 100 | 370 | 185 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 340 | 420 | ||
| 125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 405 | 465 | ||
| 150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 450 | 505 | ||
| 200 | 580 | 290 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 480 | 525 | ||
| 250 | 670 | 335 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 530 | 565 | ||
| 300 | 760 | 380 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 | 585 | 630 | ||
| 350 | 850 | 425 | 555 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 | 625 | 675 | ||
| 400 | 980 | 490 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 | 670 | 710 | ||
| 450 | 1080 | 540 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ф34 | 705 | 770 | ||
| 500 | 1220 | 610 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-ф41 | 765 | 825 | ||
| 600 | 1360 | 680 | 845 | 770 | 718 | 56 | 20-041 | 840 | 945 | ||
| 700 | 1750 | 875 | 960 | 875 | 815 | 60 | 24-ф48 | 1050 | 1110 | ||
| 800 | 1850 | 925 | 1085 | 990 | 930 | 64 | 24-ф48 | 1125 | 1220 | ||
| 900 | 2050 | 1025 | 1185 | 1090 | 1025 | 66 | 28-ф54 | 1260 | 1315 | ||
| 1000 | 2150 | 1075 | 1320 | 1210 | 1140 | 68 | 28-ф58 | 1325 | 1385 | ||
| 1200 | 2450 | 1225 | 1520 | 1420 | 1350 | 72 | 32-ф58 | 1395 | 1450 | ||
| 4.0MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 8-ф18 | 245 | 285 |
| 65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-ф18 | 265 | 315 | |
| 80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-ф18 | 320 | 365 | |
| 100 | 370 | 185 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-ф23 | 355 | 465 | |
| 125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-ф25 | 425 | 495 | |
| 150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-ф25 | 470 | 535 | |
| 200 | 580 | 290 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-ф30 | 480 | 565 | |
| 250 | 670 | 335 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-ф34 | 530 | 605 | |
| 300 | 760 | 380 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-ф34 | 585 | 675 | |
| 350 | 850 | 425 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-ф34 | 625 | 705 | |
| 400 | 980 | 490 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-ф41 | 670 | 745 | |
| 450 | 1080 | 540 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-ф41 | 705 | 795 | |
| 500 | 1220 | 610 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-ф48 | 765 | 855 | |
| 600 | 1360 | 680 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-ф54 | 840 | 985 | |
C1aSS150 | 2" | 260 | 130 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 傘φ19 | 205 | 265 | |
| 2 1/2" | 320 | 160 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-ф19 | 245 | 295 | ||
| 3" | 320 | 160 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-ф19 | 305 | 345 | ||
| 4" | 370 | 185 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-ф19 | 340 | 420 | ||
| 5" | 510 | 255 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-ф22 | 425 | 465 | ||
| 6" | 510 | 255 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-ф22 | 450 | 505 | ||
| 8" | 580 | 290 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-ф22 | 530 | 525 | ||
| 10" | 670 | 335 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-ф25 | 630 | 565 | ||
| 12" | 760 | 380 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-ф25 | 680 | 630 | ||
| 14" | 850 | 425 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-ф29 | 625 | 675 | ||
| 16" | 980 | 490 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-ф29 | 670 | 710 | ||
| 18" | 1080 | 540 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-ф32 | 705 | 770 | ||
| 20" | 1220 | 610 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-ф32 | 765 | 825 | ||
| 24" | 1360 | 680 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20。ф35 | 840 | 945 | ||
| 28" | 1750 | 875 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-ф35 | 1050 | 1110 | ||
| 32" | 1850 | 925 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-ф41 | 1125 | 1220 | ||
| 36" | 2050 | 1025 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-ф41 | 1260 | 1315 | ||
| 40" | 2150 | 1075 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-ф41 | 1325 | 1385 | ||
| 48" | 2450 | 1225 | 1511 | 1422 | 1359 | 108 | 44-ф41 | 1395 | 1450 | ||
相關產品


