閥.jpg)
D341J蝸輪(lún)襯(chèn)膠法(fǎ)蘭(lán)蝶閥(fá)
D341J-10/16Q 蝸(wō)輪(lún)襯膠(jiāo)法蘭(lán)蝶(dié)閥(fá)設(shè)計結(jié)構新穎,整(zhěng)體尺寸小(xiǎo),重(zhòng)量輕(qīng);蝶板(bǎn)采用雙(shuāng)偏心,啟(qǐ)閉(bì)迅(xùn)速(sù),操作(zuò)輕便省力;蝶板與密封圈間無(wú)滑動(dòng)摩(mó)擦,密(mì)封麵耐(nài)磨損,使(shǐ)用壽(shòu)命長,密封可靠(kào),易調整。
密(mì)封圈材(cái)料代(dài)號 | 適(shì)用溫度(dù) | 適(shì)用介質(zhì) |
NR | ≤85℃ | 水,空氣(qì),酸(suān)鹼類 |
CR | ≤85℃ | 水(shuǐ),煤(méi)氣(qì),酸(suān)鹼(jiǎn)類(lèi) |
NBR | ≤100℃ | 水(shuǐ),油(yóu)品 |
CPDM | ≤120℃ | 水(shuǐ),蒸(zhēng)汽,一般酸鹼類 |
FKM | ≤150℃ | 水,蒸汽,強酸(suān)鹼(jiǎn)類 |
閥(fá)體 | 鑄鐵,球(qiú)墨(mò)鑄(zhù)鐵,碳鋼,不鏽鋼 |
蝶板(bǎn) | 鑄(zhù)鐵,球墨鑄(zhù)鐵(tiě),碳鋼,不(bù)鏽鋼,碳(tàn)鋼完(wán)全(quán)包(bāo)覆(fù)橡(xiàng)膠或氟塑(sù)料(liào) |
閥杆 | 碳鋼鍍鎳(niè)磷,不鏽(xiù)鋼(gāng) |
閥座(zuò)密(mì)封圈(quān) | 天然(rán)膠NR,氯丁膠CR,丁(dīng)腈膠NBR,三(sān)元乙丙膠EPDM,氟(fú)橡膠FKM |
氣動裝(zhuāng)置(zhì) | 組(zǔ)合件 |

公(gōng)稱通徑(jìng)DN | L | D | D1 | n-d(mm) | H1 | H2 | 質(zhì)量(liáng) | |
PN1.6 | PN1.6 | |||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 4-18 | 91 | 120 | 8 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 4-18 | 104 | 140 | 11.5 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 8-18 | 107 | 150 | 12.5 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 8-18 | 135 | 165 | 23 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 129 | 190 | 40.5 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-22 | 131 | 205 | 46.5 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 12-22 | 177 | 255 | 61 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 12-26 | 206 | 270 | 73.5 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 12-26 | 220 | 320 | 103 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 16-26 | 264 | 358 | 120 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 16-30 | 298 | 400 | 217 |
450 | 222 | 615 | 565 | 16-26 | 327 | 420 | 242 | |
500 | 229 | 671 | 620 | 20-26 | 352 | 480 | 279 | |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 446 | 560 | 396 | |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 610 | 596 | |


