襯(chèn)膠(jiāo)閥(fá)門(mén)
管閥.jpg)
GJ941X電(diàn)動夾管閥(fá)
GJ941X-6L 電動夾管閥又名電(diàn)動夾(jiā)管(guǎn)閥,電動膠管(guǎn)閥由上(shàng)下鑄鐵(tiě),鋁合金,不(bù)鏽鋼(gāng)閥體(tǐ),橡(xiàng)膠(jiāo)管套(tào),大小閥杆閘板,上下(xià)導(dǎo)柱等(děng)零(líng)件(jiàn)組成。當(dāng)順轉(zhuǎn)手輪時(shí),使大(dà)小閥(fá)杆(gān)同時帶動(dòng)上下茬(chá)板(bǎn),壓縮(suō)管(guǎn)套,進(jìn)行關閉,反之即行開(kāi)啟(qǐ)。
GJ941X電動夾管閥產品(pǐn)概述(shù):
GJ941X-6L 電(diàn)動夾管(guǎn)閥又名電動夾管(guǎn)閥,電動膠管閥由上下鑄鐵,鋁合金(jīn),不鏽(xiù)鋼(gāng)閥體,橡(xiàng)膠(jiāo)管套(tào),大(dà)小閥(fá)杆閘板(bǎn),上下(xià)導柱(zhù)等零件組(zǔ)成。當順(shùn)轉(zhuǎn)手(shǒu)輪時,使(shǐ)大小(xiǎo)閥(fá)杆(gān)同時(shí)帶動上下茬板,壓(yā)縮(suō)管套(tào),進(jìn)行關閉,反之即行(háng)開啟(qǐ)。這樣,閘(zhá)板在(zài)導(dǎo)柱(zhù)之間上下(xià)往復完成(chéng)閥(fá)門開閉工作,另因(yīn)橡膠管(guǎn)套或承(chéng)力小,所以在(zài)開(kāi)閉(bì)時,操(cāo)作(zuò)人(rén)員旋轉輪(lún)時隻(zhī)要(yào)感到適量抵觸,均達(dá)到(dào)開(kāi)閉極(jí)點。切(qiē)勿盡(jìn)力多人補助,禁(jīn)用其他工具開閉(bì)。
GJ941X電(diàn)動夾(jiā)管閥性能規範(fàn):
| 適用溫度(dù) | 適(shì)用介質 |
| ≤85℃ | 礦漿,磨料,幹(gān)濕型(xíng)粉塵(chén)類 |
GJ941X電動(dòng)夾(jiā)管(guǎn)閥主要(yào)零(líng)件材(cái)料:
| 名稱 | 材(cái)料(liào) |
| 閥(fá)體 | 鋁合金(jīn),鑄鐵,鑄鋼 |
| 套管 | 橡(xiàng)膠 |
| 閥杆 | 鑄(zhù)銅,碳鋼 |
| 壓杆 | 球墨(mò)鑄(zhù)鐵 |
| 電(diàn)動頭 | 組合(hé)件 |
| 托(tuō)架(jià) | 球墨(mò)鑄(zhù)鐵(tiě) |
GJ941X電動夾(jiā)管(guǎn)閥(fá)主(zhǔ)要(yào)外形(xíng)尺(chǐ)寸:

| 公稱 | 公稱 | 工作(zuò) | L | L1 | L0 | D | D1 | Z-Φ | H | 電(diàn)動(dòng)裝置(zhì) | ||||
| 通徑 | 壓力 | 壓(yā)力 | 型號 | A | B | D0 | kw | |||||||
| (DN) | (MPa) | (MPa) | ||||||||||||
| 25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 31 | 115 | 85 | 4-14 | ZA5-14 | 443 | 133 | 0.12 | ||
| 32 | 165 | 145 | 40 | *140 | 100 | 4-18 | ||||||||
| 40 | 190 | 157 | 50 | *150 | 110 | 4-18 | ||||||||
| 50 | 210 | 160 | 60 | 160 | 125 | 4-18 | ZA10-18 | 552 | 425 | 0.25 | ||||
| 65 | 250 | 199 | 74 | 180 | 145 | 4-18 | ZA15-15 | 552 | 425 | 305 | 0.37 | |||
| 80 | 300 | 222 | 88 | 195 | 160 | 4-18 | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | |||
| 100 | 350 | 250 | 106 | 215 | 180 | 8-18 | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | |||
| 125 | 430 | 318 | 134 | 245 | 210 | 8-18 | 305 | |||||||
| 150 | 500 | 350 | 158 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | |||||||
| 200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 206 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | ZA14-18 | 766 | 390 | 305 | 1.1 |
| 250 | 800 | 516 | 256 | *395 | 350 | 12-23 | ||||||||
| 300 | 950 | 562 | 304 | *445 | 400 | 12-23 | ||||||||
| 采用標準設計與製(zhì)造:Q/JBGN02 結(jié)構(gòu)長(cháng)度:Q/JBGN02 法蘭連(lián)接尺(chǐ)寸(cùn):JB78(PN1.0MPa) | ||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品


