襯(chèn)膠閥(fá)門
襯(chèn)膠(jiāo)截止閥.jpg)
J45J直流式(shì)襯(chèn)膠(jiāo)截止(zhǐ)閥
J45J-10/16C 直流式(shì)襯膠截(jié)止閥(fá)是指關閉件(jiàn)(閥瓣)由(yóu)閥杆(gān)帶動並沿(yán)閥座中(zhōng)心軸綫做升(shēng)降(jiàng)運動(dòng)的(dí)閥門,在管路上(shàng)主(zhǔ)要用來(lái)接(jiē)通或截止(zhǐ)斷管路中的(dí)介質,但(dàn)不(bù)能(néng)做(zuò)節流(liú)用。
J45J直(zhí)流式襯膠截(jié)止閥概(gài)述:
J45J-10/16C 直流式襯(chèn)膠截止(zhǐ)閥是指(zhǐ)關(guān)閉(bì)件(閥瓣(bàn))由閥(fá)杆帶動並沿閥座中(zhōng)心軸(zhóu)綫做(zuò)升降(jiàng)運(yùn)動的閥(fá)門,在(zài)管路上主(zhǔ)要(yào)用來(lái)接(jiē)通(tōng)或(huò)截止(zhǐ)斷(duàn)管路(lù)中(zhōng)的介質,但不能做(zuò)節流(liú)用。
J45J直流式(shì)襯(chèn)膠(jiāo)截止閥(fá)基本結構(gòu):
1.J45J-10/16C 直流式(shì)襯膠截(jié)止閥(fá)具有結(jié)構(gòu)緊(jǐn)湊,啟(qǐ)閉(bì)靈活,耐(nài)腐(fǔ)蝕性能(néng)強(qiáng),行(háng)程(chéng)短(duǎn)(一般為公稱通徑(jìng)1/4)等(děng)項優點,被廣泛應用在石油(yóu),化工(gōng)等(děng)管(guǎn)路(lù)係統中做(zuò)截(jié)斷介(jiè)質(zhì)用(yòng),但需要強(qiáng)調的是氟塑(sù)料(liào)襯(chèn)裏的截(jié)止閥(fá)嚴禁用做流量(liáng)調(tiáo)節,以(yǐ)免節流口(kǒu)處(chǔ)產(chǎn)生的高速介質流衝蝕 破(pò)壞密(mì)封麵。
2.閥瓣與閥杆設計為(wéi)一體結構(gòu),用以(yǐ)防止(zhǐ)由(yóu)於管(guǎn)路(lù)壓力波動(dòng)造成內件衝出閥(fá)體的可(kě)能性(xìng),結構緊湊,使用安全。
J45J 直流式襯(chèn)膠截止閥(fá)主要(yào)部(bù)件(jiàn)材質(zhì):
序號 | 零件(jiàn)名稱(chēng) | 灰鑄鐵(tiě) | 鑄(zhù)鋼 | 不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng) | 超(chāo)低(dī)碳(tàn)不鏽鋼(gāng) | ||
Z | C | R | PL | RL | |||
1 | 閥體(tǐ),閥(fá)蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥(fá)瓣,閥(fá)杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18NI9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 活(huó)節螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
4 | 襯裏(lǐ)層(céng)/閥(fá)座 | 襯(chèn)硬(yìng)橡膠(NR)FEP(F46) PCTFE(F3)PFA(可溶性聚四氟乙(yǐ)烯) | |||||
5 | 填料(liào) | PTFE(F4) PTFE(F4) | |||||
6 | 填(tián)料(liào)壓蓋 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
7 | 閥(fá)杆(gān)螺母(mǔ) | ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3 | |||||
8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
9 | 螺母(mǔ) | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
10 | 手輪 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
J45J直流式襯膠截(jié)止閥性能規範(fàn):
| 型號(hào) | 公(gōng)稱壓力PN(MPa) | 試(shì)驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適(shì)用介質(zhì) | 工作(zuò)溫(wēn)度(dù)(℃) | |
| 殼體試驗(yàn) | 密(mì)封(fēng)試(shì)驗(yàn) | ||||
| J45J/FS-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕(shí)性流體 J.般(bān)腐(fǔ)蝕性流體 FS.強(qiáng)酸(suān)鹼(jiǎn)及各種有機(jī)溶劑(jì)(溶(róng)融鹼金(jīn)屬(shǔ)及元素(sù)氟(fú)除(chú)外(wài)) | ≤85 ≤150 |
| J45J/FS-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
J45J直流(liú)式襯膠截(jié)止閥(fá)連接尺寸(cùn):
| 公(gōng)稱(chēng)通徑(mm) | 尺寸(cùn)(mm) | 質(zhì)量 | |||||||
| L | D | D1 | D | H1 | b | Do | n-d | ||
| 25 | 160 | 100 | 75 | 60 | 205 | 16 | 120 | 4-11 | 4.5 |
| 32 | 200 | 120 | 90 | 70 | - | 16 | 160 | 4-13.5 | 13 |
| 40 | 130 | 100 | 80 | 250 | 16 | 160 | 4-13.5 | 14 | |
| 50 | 230 | 140 | 110 | 90 | 290 | 16 | 160 | 4-13.5 | 16.5 |
| 65 | 290 | 160 | 130 | 100 | 310 | 16 | 180 | 4-13.5 | 21 |
| 80 | 310 | 190 | 150 | 125 | 358 | 18 | 200 | 4-17.5 | 36 |
| 100 | 210 | 170 | 145 | 428 | 18 | 200 | 4-17.5 | 50 | |
| 125 | 400 | 240 | 200 | 175 | 510 | 20 | 280 | 8-17.5 | 68 |
| 150 | 480 | 265 | 225 | 200 | 550 | 20 | 280 | 8-17.5 | 90 |
| 200 | 600 | 30 | 280 | 255 | 635 | 22 | 400 | 8-17.5 | 146 |
| 250 | 730 | 375 | 335 | 312 | 24 | 12-.17.5 | 205 | ||
相(xiāng)關產(chǎn)品


