膠(jiāo)對夾(jiā)蝶閥.jpg)
D371J襯膠(jiāo)對夾(jiā)蝶閥(fá)
D371J-10/16Q 襯膠(jiāo)對夾(jiā)蝶(dié)閥的(dí)蝶(dié)板(bǎn)安裝(zhuāng)於管道的(dí)直徑(jìng)方向。在蝶(dié)閥閥體(tǐ)圓柱形通道內(nèi),圓(yuán)盤形蝶板繞著(zhuó)閥杆(gān)軸(zhóu)綫旋(xuán)轉,旋轉(zhuǎn)角度為(wéi)0°~90°之(zhī)間,旋轉(zhuǎn)到(dào)90°時(shí),閥門處(chǔ)於全開狀態。本(běn)類閥門在(zài)管道中一般應當水平安裝。
稱通(tōng)徑(jìng) | DN(mm) | 50~800 | ||
公(gōng)稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試(shì)驗壓力(lì) | 強(qiáng)度(dù)試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試(shì)驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣(qì)密封(fēng)試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣,水,汙(wū)水(shuǐ),蒸(zhēng)氣(qì),煤氣,油品(pǐn)等(děng)。 | |||
驅動形式 | 手動,蝸杆(gān)蝸(wō)輪傳動(dòng),氣傳動(dòng),電(diàn)傳動(dòng)。 | |||
零件名稱 | 材料(liào) | |||
閥體(tǐ) | 球墨(mò)鑄(zhù)鐵,鑄鋼,合(hé)金(jīn)鋼,不鏽鋼 | |||
蝶板 | 鑄鋼,不(bù)鏽鋼及特殊材料 | |||
密(mì)封圈 | 各(gè)種橡膠,聚(jù)四(sì)氟 | |||
閥杆 | 2Cr13,不(bù)鏽鋼(gāng) | |||
填(tián)料(liào) | O型(xíng)圈,柔性石墨(mò)O | |||
料品(pǐn)種(zhǒng) | 氯(lǜ)丁(dīng)橡(xiàng)膠(jiāo) | 丁(dīng)晴(qíng)橡(xiàng)膠(jiāo) | 乙(yǐ)丙橡膠(jiāo) | 聚四氟乙(yǐ)烯 | 矽(guī)橡膠 | 氟(fú)橡膠(jiāo) | 天然(rán)橡膠(jiāo) | 尼龍(lóng) |
英(yīng)語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號(hào)代號 | X或J | XA或(huò)JA | XB或(huò)JB | F或(huò)XC,JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐(nài)最高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐最(zuì)低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適(shì)用工(gōng)作溫度(dù) | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
公稱(chēng)通徑(DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |


