封(fēng)閘(zhá)閥.jpg)
彈性(xìng)座封不鏽(xiù)鋼(gāng)閘閥
Z41X-10/16P 彈(dàn)性座(zuò)封(fēng)不(bù)鏽鋼(gāng)閘閥(fá)除具有彈性(xìng)座(zuò)封(fēng)閘(zhá)閥的(dí)優點(diǎn)之外(wài),並可(kě)以較直(zhí)觀(guān)顯示閥(fá)門開度(dù),啟閉迅速可靠,故(gù)常(cháng)應用於(yú)消(xiāo)防及工(gōng)業係統(tǒng)。一(yī)般(bān)安裝於距(jù)地(dì)麵(miàn)較高位(wèi)置(zhì)。
序(xù) 號 | 零件名(míng)稱(chēng) | 材質(zhì) |
1 | 手輪 | 可(kě)鍛(duàn)鑄鐵(tiě) |
2 | 閥杆(gān)螺母(mǔ) | 銅合金 |
3 | 支架 | 灰(huī)鑄(zhù)鐵,球(qiú)墨鑄鐵(tiě),鑄鋼,不鏽鋼 |
4 | 壓蓋(gài) | 球(qiú)墨鑄(zhù)鐵,鑄鋼 |
5 | 密(mì)封圈(quān) | 丁(dīng)腈橡(xiàng)膠,三(sān)元乙丙(bǐng) |
6 | 閥(fá)杆(gān) | 不鏽鋼 |
7 | 中口墊 | 丁腈橡(xiàng)膠,三元(yuán)乙丙(bǐng) |
8 | 閘(zhá)板 | 球(qiú)墨(mò)鑄(zhù)鐵+三(sān)元乙(yǐ)丙或丁腈(jīng)橡膠,不(bù)鏽(xiù)鋼 |
9 | 閥(fá)體 | 灰(huī)鑄鐵,球墨(mò)鑄(zhù)鐵(tiě),鑄鋼,不鏽鋼 |
Z41X-10Q/16(RRHX-10Q/16) | |||
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 結構(gòu)長度(dù) L(mm) | 結構(gòu)高(gāo)度(全(quán)關) H(mm) | 結構高度(dù)(全(quán)開(kāi)) H1(mm) |
DN50 | 178 | 300 | 350 |
DN65 | 190 | 315 | 380 |
DN80 | 203 | 350 | 430 |
DN100 | 209 | 410 | 510 |
DN125 | 254 | 500 | 625 |
DN150 | 267 | 560 | 720 |
DN200 | 292 | 685 | 780 |
DN250 | 330 | 875 | 1125 |
DN300 | 356 | 980 | 1280 |
DN350 | 381 | 1080 | 130 |
DN400 | 406 | 1150 | 1550 |
DN450 | 432 | - | - |
DN500 | 457 | - | - |
DN600 | 508 | - | - |
DN700 | 610 | - | - |
DN800 | 660 | - | - |


