Q347F蝸輪(lún)不鏽(xiù)鋼固(gù)定球閥
日期: 21-08-24 閱(yuè)讀(dú)次(cì)數(shù):
Q347F蝸(wō)輪(lún)不鏽(xiù)鋼固定(dìng)球閥產品概述(shù):
Q347F 蝸輪不(bù)鏽鋼(gāng)固定(dìng)球閥(fá)不鏽(xiù)鋼閥(fá)門(mén)在(zài)石(shí)油(yóu),天然氣(qì),煤炭和(hé)礦石的(dí)開采(cǎi),提煉(liàn)加工(gōng)和管道(dào)輸(shū)送係統中(zhōng);在(zài)化工產品(pǐn),醫(yī)藥和(hé)食(shí)品生產(chǎn)種(zhǒng);在(zài)水(shuǐ)電(diàn),火電和核電的(dí)電力(lì)生產係統中;在城(chéng)市(shì)和工業企業(yè)的給(gěi)排水,供熱(rè),和(hé)供(gōng)氣係統中(zhōng);在農田的(dí)排灌係統中(zhōng);在(zài)治金生(shēng)產(chǎn)係統中得以廣泛的應用,是一(yī)種(zhǒng)與生產(chǎn)建設(shè),國防建設和人(rén)民(mín)生活息息相(xiāng)關的(dí)重(zhòng)要(yào)機械產(chǎn)品。Q347F蝸輪不鏽(xiù)鋼(gāng)球(qiú)閥密閉(bì)在(zài)各類管路係(xì)統種用於(yú)截斷或(huò)接通(tōng)介(jiè)質(zhì)流,使(shǐ)介質(zhì)按照預定的程序(xù)輸送(sòng)到(dào)各個指(zhǐ)定點。

Q347F蝸(wō)輪不(bù)鏽鋼(gāng)固定(dìng)球(qiú)閥主要零(líng)件材料:
| 閥體 | 閥杆 | 閥(fá)球 | 密封麵 | 墊(diàn)片 | 填料(liào) | 工(gōng)作溫(wēn)度(dù) | 適用介(jiè)質 |
| WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司(sī)太立(lì)合金 本體材料(liào) | 柔(róu)性石(shí)墨(mò) 不鏽鋼加柔性石墨(mò) 08軟鋼 F304 F316 | 柔(róu)性(xìng)石(shí)墨(mò) 編結石(shí)墨 | -29-425℃ | 水(shuǐ),蒸汽,油品(pǐn) |
| WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
| WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
| LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
| CF8 | 304 | 304 | 96-600℃ | 部(bù)分(fēn)酸(suān),鹼(jiǎn) | |||
| CF3 | 304L | 304L | |||||
| CF8M | 316 | 316 | |||||
| CF3M | 316L | 316L |
Q347F蝸輪不鏽鋼固定(dìng)球閥主(zhǔ)要外(wài)形尺(chǐ)寸:

| 公(gōng)稱通(tōng)徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 144 | 127 | 152 | 184 | 219 | 376 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| 手動 | H1 | 75 | 85 | 95 | 707 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 電動 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
| 氣動 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | |


