動(dòng)套筒(tǒng)調(tiáo)節(jié)閥.jpg)
電動套(tào)筒調(tiáo)節閥(fá)
ZAZM-16P 電動套筒調節(jié)閥由(yóu)引進型(xíng)電(diàn)動(dòng)執行機構與(yǔ)的閥(fá)體(單(dān)座,雙座,套(tào)筒(tǒng))組(zǔ)配而成(chéng)。是DKZ型(xíng)電動單元組(zǔ)合儀(yí)表(biǎo)中(zhōng)的執行(háng)單(dān)元,電(diàn)動(dòng)調節閥(fá)是(shì)生(shēng)產過程自(zì)動調(tiáo)節係(xì)統(tǒng)中(zhōng)的(dí)重(zhòng)要(yào)環節之一,它以(yǐ)AC220V電源(yuán)電壓為動作(zuò)力(lì),接受統一標準信(xìn)號0~10mA DC或4~20mADC,將(jiāng)此(cǐ)轉(zhuǎn)為與輸(shū)入信(xìn)號相對應的上(shàng)下位移,自動(dòng)地(dì)操縱閥門(mén),改(gǎi)變閥門的(dí)開度位移(yí),從而達到(dào)對(duì)工(gōng)藝管路(lù)流體介(jiè)質(zhì)如(rú)壓(yā)力(lì),流量,溫度,液位等(děng)參數的自(zì)動(dòng)調節控(kòng)製。
公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座(zuò)直徑(jìng)(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量(liáng)係數(KV) | 單(dān)座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套(tào)筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
雙座(zuò) | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |
允許(xǔ)壓差(MPa) | 單(dān)座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套(tào)筒(tǒng) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
雙座(zuò) | ≤ 公(gōng)稱(chēng)壓力 | |||||||||||||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6,2.5,4.0,6.4,10.0 | |||||||||||||
額定行(háng)程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋(gài)形式(shì) | 標準(zhǔn)型(-17~+250℃),高溫(wēn)型(xíng)(+250~+450℃),低溫(wēn)型(-40~-196℃),波紋管密(mì)封(fēng)型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋(gài)形(xíng)式(shì) | 螺(luó)栓(shuān)壓緊(jǐn)式(shì) | |||||||||||||
密封填料 | V型(xíng)聚(jù)四(sì)氟*烯填料,V型柔性(xìng)石墨(mò)填料(liào) | |||||||||||||
閥(fá)芯形(xíng)式 | 單(dān)座(zuò)式,套(tào)筒(tǒng)式,雙(shuāng)導向式 | |||||||||||||
流量特性(xìng) | 等百分比,直綫(xiàn)性(xìng) | |||||||||||||
配(pèi)置執(zhí)行(háng)器類別(bié) | DKZ係列電動(dòng)執行器(客(kè)戶指定品牌亦(yì)可(kě)) | |||||||||||||
執行器參(cān)數 | 電源(yuán)電(diàn)壓(yā):220V,380V,輸入(rù)信號:4-10mA DC,4-20mA DC,輸出(chū)信(xìn)號(hào):4-20mA·DC | |||||||||||||
防(fáng)護等級:相當(dāng)IP65,隔爆(bào)標(biāo)誌:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特(tè)殊(shū)定製(zhì)),手(shǒu)操功能:手柄 | ||||||||||||||
環境溫(wēn)度(dù):-25~+70℃,環境(jìng)濕度(dù):≤95% | ||||||||||||||

精小型電(diàn)動調(tiáo)節閥 (單(dān)座(zuò)式結構) | 精(jīng)小型電(diàn)動調(tiáo)節(jié)閥 (套筒(tǒng)式結構(gòu)) | ||||
1 | 閥體(tǐ) | WCB,CF8,CF8M,CF3 | 1 | 閥體 | WCB,CF8,CF8M,CF3 |
2 | 墊(diàn)片 | PTFE,金屬(shǔ)石(shí)墨(mò)墊片 | 2 | 墊片 | PTFE,金屬石(shí)墨墊片(piàn) |
3 | 閥(fá)座(zuò) | 304,316,316L | 3 | 套筒(tǒng) | 304,316,316L |
4 | 閥(fá)芯組件 | 304,316,316L | 4 | 閥芯 | 304,316,316L |
5 | 導向(xiàng)套(tào)/並(bìng)帽 | 304,316,316L / 銅(tóng) | 5 | 中(zhōng)墊 | PTFE,金屬(shǔ)石墨墊片 |
6 | 中墊(diàn) | PTFE,金(jīn)屬(shǔ)石墨(mò)墊(diàn)片(piàn) | 6 | 閥蓋(gài) | PTFE\石(shí)墨墊片 |
7 | 閥蓋 | WCB,CF8,CF8M,CF3 | 7 | 閥(fá)杆(gān) | 304,316,316L |
8 | 填料 | PTFE,柔(róu)性石墨 | 8 | 填(tián)料 | PTFE,柔(róu)性石墨(mò) |
9 | 填料壓蓋(gài) | WCB,CF8,CF8M,CF3 | 9 | 填(tián)料壓蓋 | WCB,CF8,CF8M,CF3 |

●ZAZP電動調(tiáo)節閥(fá)(單座,雙(shuāng)座結構(gòu))
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 653 | 665 | 671 | 683 | 698 | 789 | 792 | 796 | 847 | 855 | 894 | 1156 | 1215 | |
W | 460 | 460 | 460 | 460 | 530 | 530 | 530 | 530 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
●ZAZP電動調節閥(套(tào)筒結構(gòu))
公稱通徑(DN) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 668 | 668 | 684 | 684 | 785 | 785 | 795 | 945 | 945 | 945 | 1050 | 1145 | |
W | 460 | 460 | 460 | 530 | 530 | 530 | 530 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |


