濾器.jpg)
不鏽(xiù)鋼U型過(guò)濾(lǜ)器(qì)
LPG 不鏽鋼U型過濾器能清除(chú)液體中的(dí)雜質,異(yì)物,保(bǎo)證流量儀表(biǎo)的(dí)正常(cháng)運轉(zhuǎn),延長流量儀表(biǎo)的使(shǐ)用壽命,是石油(yóu),化工(gōng)行業使用流量(liáng)儀(yí)表(biǎo)時的必備(bèi)裝置(zhì)。本廠生產的(dí)過(guò)濾(lǜ)器具有(yǒu)品種多,規格齊,結構(gòu)新穎(yǐng),安全(quán)可靠,使用方便及快裝(zhuāng)快(kuài)卸的(dí)特(tè)點。
材質(zhì) | DN | L | A | H | D | D1 | N-n | 一(yī)般(bān)網(wǎng)目數 | 特(tè)殊網目數 | 工(gōng)作(zuò)壓力 MPa | |
JB78-59 JB79-59 | GB2555-81 | ||||||||||
A B.C | 10 | 150 | 80 | 125 | 90 | 90 | 60 | 4~14 | 3.9/mm (100目(mù)) | 2.4/mm 60目(mù) | 1.6 |
15 | 150 | 80 | 125 | 95 | 95 | 65 | |||||
20 | 180 | 100 | 153 | 105 | 105 | 75 | 2.4/mm 60目(mù) | 1.6/mm 40目 | |||
25 | 180 | 100 | 153 | 115 | 115 | 85 | |||||
40 | 300 | 155 | 304 | 145 | 150 | 110 | 4~18 | ||||
50 | 300 | 155 | 304 | 160 | 165 | 125 | |||||
65 | 340 | 220 | 380 | 180 | 185 | 145 | |||||
80 | 400 | 250 | 420 | 195 | 200 | 160 | 8~18 | 1.6/mm 40目 | 0.8/mm 20目 | ||
100 | 500 | 295 | 502 | 215 | 220 | 180 | |||||
150 | 600 | 335 | 650 | 280 | 285 | 240 | 8~23 | ||||
200 | 786 | 395 | 770 | 335 | 340 | 295 | 12~23 | ||||
E | 10 | 165 | 77 | 127 | 100 | 100 | 70 | 4~14 | 3.9/mm 100目 | 2.4/mm 60目(mù) | 6.4 |
15 | 165 | 79 | 131 | 105 | 105 | 75 | |||||
20 | 200 | 91 | 154 | 125 | 130 | 90 | 4~18 | 2.4/mm 60目(mù) | 1.6/mm 40目(mù) | ||
25 | 210 | 96 | 159 | 135 | 140 | 100 | |||||
40 | 320 | 155 | 308 | 165 | 170 | 125 | 4~23 8~23 | ||||
50 | 320 | 155 | 310 | 175 | 180 | 135 | 6.4 4.0 | ||||
80 | 420 | 250 | 430 | 210 | 215 | 170 | 1.6/mm 40目 | 0.8/mm 20目 | |||
100 | 525 | 295 | 510 | 250 | 250 | 200 | 8~25 | ||||
150 | 600 | 335 | 650 | 300 | 300 | 250 | 8~26 | 2.5 | |||
200 | 786 | 395 | 780 | 360 | 360 | 310 | 12~26 | ||||


