不鏽鋼(gāng)對(duì)夾蝶(dié)閥(fá).jpg)
電動不鏽鋼對夾硬密(mì)封(fēng)蝶(dié)閥
D973W電動不鏽鋼對(duì)夾(jiā)硬(yìng)密封(fēng)蝶閥具有雙(shuāng)向密(mì)封(fēng)功能,安(ān)裝時不受介(jiè)質(zhì)流(liú)向(xiàng)的限(xiàn)製,也(yě)不(bù)受空(kōng)間位置(zhì)的(dí)影(yǐng)響,可在任何(hé)方向安裝。電動(dòng)硬(yìng)密(mì)封(fēng)蝶閥被(bèi)廣泛(fàn)用(yòng)於(yú)介(jiè)質(zhì)溫度≤425℃的(dí)冶金(jīn),電力(lì),石(shí)油,化(huà)工(gōng)等(děng)工業管(guǎn)道上(shàng),做調節(jié)流量(liáng)和截(jié)斷流體使(shǐ)用。
電動執行(háng)器技(jì)術參數 | D973W不鏽(xiù)鋼電(diàn)動硬密封蝶閥參數 | ||
電源 | AC110,220,380V/DC24,220V | 公稱(chēng)通(tōng)徑(jìng) | DN50~400mm |
輸(shū)出(chū)力矩(jǔ) | 50N·M~2000N·M | 公稱(chēng)壓(yā)力(lì) | PN1.6,2.5MPa |
任(rèn)選功能(néng) | 開(kāi)關型,觸點型,開(kāi)度信(xìn)號,智能調(tiáo)節(jié)型 | 閥軸材質 | 碳素鋼(gāng),304/316/316L不(bù)鏽(xiù)鋼 |
動(dòng)作範圍 | 0~90°±5° | 閥(fá)體(tǐ)材質(zhì) | 碳素鋼,合金鋼(gāng),不鏽鋼(gāng) |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒(miǎo) | 閥板材質(zhì) | 碳素鋼,合金鋼,不鏽(xiù)鋼 |
環(huán)境(jìng)溫(wēn)度 | -30°~60° | 閥座密(mì)封(fēng) | 不(bù)鏽鋼 |
手動操(cāo)作 | 附帶(dài)手柄操作(zuò) | 結構形式 | 三(sān)維(wéi)偏(piān)心(xīn) |
限(xiàn) 位(wèi) | 電氣(qì),機械二重限(xiàn)位 | 溫(wēn)度 | ≤425℃ |
防(fáng)護等級 | IP-67(防爆(bào)外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選(xuǎn)) | 適用介(jiè)質 | 水,空氣(qì),天然氣,油品及弱(ruò)腐(fǔ)蝕性流體 |
輸入信號 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能(néng)調節型(xíng)) | 特(tè)點 | 零泄漏(lòu),使(shǐ)用(yòng)壽(shòu)命(mìng)長,便(biàn)於安(ān)裝(zhuāng),耐高(gāo)溫高(gāo)壓(yā) |
公稱通徑(jìng) | 結構長(cháng)度(dù) | 外(wài)形尺(chǐ)寸 | 連(lián)接長度 | |||||||||||||
H | D373H D373Y | D673H | D973H | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||
mm | Inch | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 200 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 560 | 16-22 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |


